麻豆传媒 2025年度研究生基础学业奖学金评审结果公示 | ||
学号 | 姓名 | 金额 |
52282901001 | 陈思 | 15000 |
52282901002 | 魏清高 | 15000 |
52282901003 | 田丽媛 | 15000 |
52282901004 | 张佳明 | 15000 |
52282901006 | 姜竞皓 | 15000 |
52282901007 | 汪杉宇 | 15000 |
52282901008 | 高佳丽 | 15000 |
52282901009 | 李晨冉 | 15000 |
52282901010 | 王子怡 | 15000 |
52282901011 | 卜硕朋 | 15000 |
52282901012 | 唐逸轩 | 15000 |
52282901013 | 刘帅 | 15000 |
52282901014 | 李嘉辉 | 15000 |
52282901015 | 雷文昕 | 15000 |
52282901016 | 余雷 | 15000 |
52282901017 | 王媛 | 15000 |
52282901018 | 张路宽 | 15000 |
52282901019 | 冯蒴 | 15000 |
52282901020 | 吴俊奇 | 15000 |
52282901021 | 陈睿霖 | 15000 |
52282901022 | 马千惠 | 15000 |
52282901023 | 丁玲 | 15000 |
52282901024 | 樊卓 | 15000 |
52282901025 | 陈舒遥 | 15000 |
52282901026 | 陈圆圆 | 15000 |
52282901027 | 曾文韬 | 15000 |
52282901028 | 沈雅婷 | 15000 |
52282901029 | 王幸逸 | 15000 |
52282901030 | 任育杰 | 15000 |
52282901031 | 廖明一 | 15000 |
52282901032 | 肖宁 | 15000 |
52282901033 | 陈灿 | 15000 |
52282901034 | 瞿锦雯 | 15000 |
52282901036 | 陈子涵 | 15000 |
52282901037 | 贾韶容 | 15000 |
52282901038 | 禹江嫄 | 15000 |
52282901039 | 刘天宇 | 15000 |
52292901001 | 李鑫 | 15000 |
52292901002 | 蒲佳婉 | 15000 |
52292901003 | 邹鹏飞 | 15000 |
52292901004 | 冯琪琪 | 15000 |
52292901005 | 李纳米 | 15000 |
52292901006 | 鲁黎恋子 | 15000 |
52292901007 | 阮胤杰 | 15000 |
52292901008 | 吴泽瑜 | 15000 |
52292901009 | 余仁杰 | 15000 |
52292901011 | 郝婷婷 | 15000 |
52292901012 | 李瑞琪 | 15000 |
52292901013 | 郭盈臻 | 15000 |
52292901014 | 赵云卓 | 15000 |
52292901015 | 张远建 | 15000 |
52292901016 | 刘晓斌 | 15000 |
52292901017 | 廖峻漪 | 15000 |
52292901018 | 廖是竞 | 15000 |
52292901019 | 江治今 | 15000 |
52292901020 | 李馨 | 15000 |
52292901021 | 张健 | 15000 |
52292901022 | 曹羽翔 | 15000 |
52292901023 | 邓漱玉 | 15000 |
52292901024 | 吴卓 | 15000 |
52292901025 | 龚文超 | 15000 |
52292901026 | 关泽琳 | 15000 |
52292901027 | 丁庆帆 | 15000 |
52292901028 | 郭珂濛 | 15000 |
52292901029 | 林环欣 | 15000 |
52292901030 | 于璐瑶 | 15000 |
52262901002 | 黄金芳 | 15000 |
52262901003 | 陈思远 | 15000 |
52262901004 | 提力瓦尔地·斯地克 | 15000 |
52262901006 | 李真黎 | 15000 |
52262901007 | 庞苗 | 15000 |
52262901008 | 彭婺 | 15000 |
52262901009 | 麦茵茵 | 15000 |
52262901010 | 刘福元 | 15000 |
52262901011 | 陈飞 | 15000 |
52262901012 | 尹伟杰 | 15000 |
52262901013 | 常晓静 | 15000 |
52262901014 | 刘心宇 | 15000 |
52262901015 | 邵康慧 | 15000 |
52262901016 | 杨仕鑫 | 15000 |
52262901017 | 廖莲婷 | 15000 |
52262901018 | 姜俵容 | 15000 |
52262901019 | 张杨思颉 | 15000 |
52262901021 | 陈雅如 | 15000 |
52262901022 | 朱彤 | 15000 |
52262901023 | 殷晓璐 | 15000 |
52262901025 | 曹晋源 | 15000 |
52262901026 | 王新竹 | 15000 |
52262901027 | 胡成婉 | 15000 |
52262901028 | 赵少阳 | 15000 |
52264800009 | 丁圣俊 | 15000 |
52262901029 | 陈淇烨 | 15000 |
52272901001 | 黄常嘉 | 15000 |
52272901002 | 刘家夷 | 15000 |
52272901003 | 王莹雪 | 15000 |
52272901005 | 夏兴才 | 15000 |
52272901006 | 王雪柔 | 15000 |
52272901007 | 刘婧婧 | 15000 |
52272901008 | 孙欣 | 15000 |
52272901009 | 刘丹琪 | 15000 |
52272901010 | 张一迪 | 15000 |
52272901011 | 时晓蕾 | 15000 |
52272901012 | 赵雪婷 | 15000 |
52272901013 | 秦华侨 | 15000 |
52272901014 | 鲁玲玉 | 15000 |
52272901015 | 翁源 | 15000 |
52272901016 | 付永强 | 15000 |
52272901017 | 赵虎威 | 15000 |
52272901018 | 杨园媛 | 15000 |
52272901019 | 陈嘉灿 | 15000 |
52272901022 | 李珂菁 | 15000 |
52272901024 | 卢沁娴 | 15000 |
52272901025 | 陈彩霞 | 15000 |
52272901026 | 田长根 | 15000 |
52272901027 | 沈羿成 | 15000 |
52272901028 | 张炎 | 15000 |
52272901029 | 陈珂伊 | 15000 |
52274800008 | 常毓涵 | 15000 |
52274800011 | 沈亚敏 | 15000 |
51262901132 | 孙叶雯 | 6000 |
51262901133 | 宋佳琦 | 6000 |
51262901134 | 吕彦瑾 | 6000 |
51262901135 | 朱博 | 6000 |
51262901136 | 吴蓓蕾 | 6000 |
51262901137 | 王亚茹 | 6000 |
51262901138 | 赵一迪 | 6000 |
51262901139 | 朱文轩 | 6000 |
51262901140 | 程丝雨 | 6000 |
51262901141 | 刘云 | 6000 |
51262901142 | 孙一帆 | 6000 |
51262901143 | 徐悦 | 6000 |
51262901144 | 孙潘懿 | 6000 |
51262901145 | 周旗 | 6000 |
51262901146 | 陈玲 | 6000 |
51262901147 | 王路路 | 6000 |
51272901001 | 林欣然 | 6000 |
51272901002 | 王莹娜 | 6000 |
51272901003 | 李春熠 | 6000 |
51272901004 | 袁闻婧 | 6000 |
51272901005 | 蔡蓥奥 | 6000 |
51272901006 | 陈昕 | 6000 |
51272901007 | 张琦琪 | 6000 |
51272901008 | 刘妤旂 | 6000 |
51272901009 | 罗翊轩 | 6000 |
51272901010 | 蒋再芳 | 6000 |
51272901011 | 刘逸之 | 6000 |
51272901012 | 王苑木 | 6000 |
51272901013 | 马芮 | 6000 |
51272901014 | 郑扬 | 6000 |
51272901015 | 夏佳琦 | 6000 |
51272901016 | 黎诺诗 | 6000 |
51272901017 | 陈亦鋆 | 6000 |
51272901018 | 柴徐顺烨 | 6000 |
51272901019 | 巩成林 | 6000 |
51272901020 | 陈闻达 | 6000 |
51272901021 | 李梦阳 | 6000 |
51272901022 | 李钰暄 | 6000 |
51272901023 | 宋楚莹 | 6000 |
51272901024 | 吴思燕 | 6000 |
51272901025 | 郑添奕 | 6000 |
51272901026 | 陈贝宁 | 6000 |
51272901027 | 秦睿 | 6000 |
51272901028 | 林佳蓓 | 6000 |
51272901029 | 王弈淞 | 6000 |
51272901030 | 沈中哲 | 6000 |
51272901031 | 李千一 | 6000 |
51272901032 | 李知音 | 6000 |
51272901033 | 陈倩 | 6000 |
51272901034 | 方贝儿 | 6000 |
51272901035 | 席轶群 | 6000 |
51272901036 | 马雯雯 | 6000 |
51272901037 | 陈萌 | 6000 |
51272901038 | 刘星辰 | 6000 |
51272901039 | 任茗嘉 | 6000 |
51272901040 | 李静怡 | 6000 |
51272901041 | 程雅萱 | 6000 |
51272901042 | 李佳珊 | 6000 |
51272901043 | 胡又月 | 6000 |
51272901044 | 袁小稀 | 6000 |
51272901045 | 孙静轩 | 6000 |
51272901046 | 吴骏逸 | 6000 |
51272901047 | 曹又双 | 6000 |
51272901048 | 张元媛 | 6000 |
51272901049 | 张姝 | 6000 |
51272901050 | 钟希志 | 6000 |
51272901051 | 区琬晴 | 6000 |
51272901052 | 张越 | 6000 |
51272901053 | 郭杨 | 6000 |
51272901054 | 朱怡 | 6000 |
51272901055 | 潘致远 | 6000 |
51272901056 | 章译文 | 6000 |
51272901057 | 胡棵涵 | 6000 |
51272901058 | 李俊贤 | 6000 |
51272901059 | 周彤彤 | 6000 |
51272901060 | 李明璇 | 6000 |
51272901061 | 刘雨琳 | 6000 |
51272901062 | 吴思怡 | 6000 |
51272901063 | 张烨茜 | 6000 |
51272901064 | 卢星宇 | 6000 |
51272901065 | 桑翰骁 | 6000 |
51272901066 | 姚一玲 | 6000 |
51272901067 | 王钰婷 | 6000 |
51272901068 | 杜超逸 | 6000 |
51272901069 | 娄锦辉 | 6000 |
51272901070 | 林洁 | 6000 |
51272901071 | 常广远 | 6000 |
51272901072 | 娄楚楚 | 6000 |
51272901073 | 段心悦 | 6000 |
51272901074 | 许楚宜 | 6000 |
51272901075 | 王筱烨 | 6000 |
51272901076 | 花思瑶 | 6000 |
51272901077 | 张跃蓝 | 6000 |
51272901078 | 金英 | 6000 |
51272901079 | 顾廷语 | 6000 |
51272901080 | 章荣荣 | 6000 |
51272901081 | 俞舜仪 | 6000 |
51272901082 | 刘敏晴 | 6000 |
51272901083 | 李睿祺 | 6000 |
51272901084 | 林雨芊 | 6000 |
51272901085 | 李睿思 | 6000 |
51272901086 | 范傲 | 6000 |
51272901087 | 许珂 | 6000 |
51272901088 | 何玥 | 6000 |
51272901089 | 付颖 | 6000 |
51272901090 | 孙卓玥 | 6000 |
51272901091 | 许艺莹 | 6000 |
51272901092 | 汪佳怡 | 6000 |
51272901093 | 方彦丹 | 6000 |
51272901094 | 邓文清 | 6000 |
51272901095 | 邓睿 | 6000 |
51272901096 | 王唯依 | 6000 |
51272901097 | 郭彦汶 | 6000 |
51272901098 | 方欣 | 6000 |
51272901099 | 邱瑾铭 | 6000 |
51272901100 | 王嘉彬 | 6000 |
51272901101 | 付文清 | 6000 |
51272901102 | 韩冠一 | 6000 |
51272901103 | 陆宇昕 | 6000 |
51272901104 | 马颖 | 6000 |
51272901105 | 张雨凝 | 6000 |
51272901106 | 杨雨绮 | 6000 |
51272901107 | 周新瑜 | 6000 |
51272901108 | 王丽妍 | 6000 |
51272901109 | 徐澜雨冰 | 6000 |
51272901110 | 刘雨洁 | 6000 |
51272901111 | 董芸洁 | 6000 |
51272901112 | 陆佳馨 | 6000 |
51272901113 | 潘晨 | 6000 |
51272901114 | 王丽雯 | 6000 |
51272901115 | 王雨菡 | 6000 |
51272901116 | 朱雪华 | 6000 |
51272901117 | 杨丰菱 | 6000 |
51272901118 | 钟耀祖 | 6000 |
51272901119 | 曾尔婷 | 6000 |
51272901120 | 方柏雅 | 6000 |
51272901121 | 金越阳 | 6000 |
51272901122 | 赵晨西 | 6000 |
51272901123 | 張偉婕 | 6000 |
51262901001 | 陈朔 | 6000 |
51262901002 | 钟鹏辉 | 6000 |
51262901003 | 文紫千 | 6000 |
51262901004 | 孙婷 | 6000 |
51262901005 | 高宇珊 | 6000 |
51262901006 | 黄雨虹 | 6000 |
51262901007 | 刘雪映 | 6000 |
51262901008 | 张默 | 6000 |
51262901009 | 龚奕星 | 6000 |
51262901010 | 王倩玉 | 6000 |
51262901011 | 陈心语 | 6000 |
51262901012 | 李雨畅 | 6000 |
51262901013 | 刘思芸 | 6000 |
51262901014 | 包超睿 | 6000 |
51262901015 | 徐元雪 | 6000 |
51262901016 | 杨洁银 | 6000 |
51262901017 | 徐雨彬 | 6000 |
51262901018 | 杨欣怡 | 6000 |
51262901019 | 徐健奇 | 6000 |
51262901020 | 张倩 | 6000 |
51262901021 | 杜星仪 | 6000 |
51262901022 | 唐帮睿 | 6000 |
51262901023 | 谭梦雪 | 6000 |
51262901024 | 王心瑜 | 6000 |
51262901025 | 陈妮 | 6000 |
51262901026 | 张江涛 | 6000 |
51262901027 | 潘韵涵 | 6000 |
51262901028 | 谢承瑾 | 6000 |
51262901029 | 方染 | 6000 |
51262901030 | 陈嘉琦 | 6000 |
51262901031 | 史莹 | 6000 |
51262901032 | 卓明雅 | 6000 |
51262901033 | 李佳元 | 6000 |
51262901034 | 边志府 | 6000 |
51262901035 | 陈子晶 | 6000 |
51262901036 | 单佳慧 | 6000 |
51262901037 | 费佳怡 | 6000 |
51262901038 | 朱颖 | 6000 |
51262901039 | 许佳琳 | 6000 |
51262901041 | 毛安迪 | 6000 |
51262901042 | 李多多 | 6000 |
51262901043 | 江紫郁 | 6000 |
51262901044 | 叶小为 | 6000 |
51262901045 | 郭婷 | 6000 |
51262901046 | 薛霏 | 6000 |
51262901047 | 黄履峰 | 6000 |
51262901048 | 张子越 | 6000 |
51262901049 | 陈蕊 | 6000 |
51262901051 | 傅祎 | 6000 |
51262901052 | 茅嘉琪 | 6000 |
51262901053 | 蒲悦 | 6000 |
51262901054 | 韦懿洲 | 6000 |
51262901055 | 麻栌月 | 6000 |
51262901056 | 梁嘉 | 6000 |
51262901057 | 顾冰雪 | 6000 |
51262901058 | 王佳乐 | 6000 |
51262901060 | 周晗 | 6000 |
51262901061 | 徐方雯 | 6000 |
51262901062 | 杨茂珩 | 6000 |
51262901063 | 李翩鸿 | 6000 |
51262901064 | 丁秋葭 | 6000 |
51262901065 | 鲁翠红 | 6000 |
51262901066 | 芦毅 | 6000 |
51262901067 | 安妮 | 6000 |
51262901068 | 黄家欣 | 6000 |
51262901069 | 唐雅洁 | 6000 |
51262901070 | 唐菁 | 6000 |
51262901071 | 古舜禹 | 6000 |
51262901073 | 宋睿琳 | 6000 |
51262901074 | 朱家旭 | 6000 |
51262901075 | 胡睿洁 | 6000 |
51262901076 | 李晓 | 6000 |
51262901077 | 汤浩然 | 6000 |
51262901079 | 毛西子 | 6000 |
51262901080 | 樊晨 | 6000 |
51262901081 | 冯嘉 | 6000 |
51262901082 | 黄博霖 | 6000 |
51262901083 | 徐逸雯 | 6000 |
51262901084 | 严语 | 6000 |
51262901085 | 杨锦雯 | 6000 |
51262901086 | 李丁丁 | 6000 |
51262901087 | 国紫阳 | 6000 |
51262901088 | 李蔚然 | 6000 |
51262901089 | 陈鑫瑜 | 6000 |
51262901090 | 李驰骏 | 6000 |
51262901091 | 明雨淏 | 6000 |
51262901092 | 傅锦阳 | 6000 |
51262901093 | 毕如意 | 6000 |
51262901094 | 贺殷实 | 6000 |
51262901095 | 王雪聪 | 6000 |
51262901096 | 李莎莎 | 6000 |
51262901097 | 胡舒檬 | 6000 |
51262901098 | 陈子荆 | 6000 |
51262901099 | 汪正东 | 6000 |
51262901100 | 彭鸿琛 | 6000 |
51262901101 | 张雲琪 | 6000 |
51262901102 | 蔡书鸣 | 6000 |
51262901103 | 郭伊格 | 6000 |
51262901104 | 刘雨萌 | 6000 |
51262901105 | 钱新玥 | 6000 |
51262901106 | 李乐雅 | 6000 |
51262901107 | 陈羲 | 6000 |
51262901108 | 王瑞 | 6000 |
51262901109 | 杨欣 | 6000 |
51262901110 | 危诗睿 | 6000 |
51262901111 | 梅语庭 | 6000 |
51262901112 | 胡王璐 | 6000 |
51262901113 | 贾雯棋 | 6000 |
51262901114 | 秦若楠 | 6000 |
51262901115 | 沈芷涵 | 6000 |
51262901116 | 王一诺 | 6000 |
51262901117 | 张赫原 | 6000 |
51262901118 | 黄李文蕙 | 6000 |
51262901119 | 杨心柔 | 6000 |
51262901120 | 薄秀宁 | 6000 |
51262901121 | 赵立筠 | 6000 |
51262901122 | 胡巧 | 6000 |
51262901123 | 石嘉 | 6000 |
51262901124 | 朱霄 | 6000 |
51262901125 | 麦维欣 | 6000 |
51262901126 | 惠忆 | 6000 |
51262901127 | 肖嘉琪 | 6000 |
51264800001 | 陈希 | 6000 |
51264800002 | 施张怡 | 6000 |
51264800003 | 卢婷婷 | 6000 |
51264800005 | 胡凯茵 | 6000 |
51252901052 | 程雨倩 | 6000 |
51272901125 | 冯婧怡 | 6000 |
51272901126 | 陈屹忱 | 6000 |
51272901127 | 冯倩 | 6000 |
51272901128 | 陈红甸 | 6000 |
51272901129 | 鸦宇欣 | 6000 |
51272901130 | 施颖 | 6000 |
51272901133 | 林琳 | 6000 |
51272901134 | 陈欣睿 | 6000 |
51272901136 | 杨蕾 | 6000 |
51272901137 | 谢怡然 | 6000 |
51282901001 | 施楠 | 6000 |
51282901002 | 李梓漩 | 6000 |
51282901003 | 邹明慧 | 6000 |
51282901004 | 王贺霖 | 6000 |
51282901005 | 丁悦妮 | 6000 |
51282901006 | 周玮譞 | 6000 |
51282901007 | 张东一 | 6000 |
51282901008 | 张海燕 | 6000 |
51282901009 | 李璨 | 6000 |
51282901010 | 朱奕澄 | 6000 |
51282901011 | 李思雨 | 6000 |
51282901012 | 张昕瑜 | 6000 |
51282901013 | 苏楷晰 | 6000 |
51282901014 | 周鑫彤 | 6000 |
51282901015 | 李卓锐 | 6000 |
51282901016 | 连祥宇 | 6000 |
51282901017 | 王嘉宁 | 6000 |
51282901018 | 张芷涵 | 6000 |
51282901019 | 夏瑜 | 6000 |
51282901020 | 黎凡雅 | 6000 |
51282901021 | 卢皖 | 6000 |
51282901022 | 明杨 | 6000 |
51282901023 | 谭周琳 | 6000 |
51282901024 | 方子彬 | 6000 |
51282901025 | 侯玥曈 | 6000 |
51282901026 | 王舒展 | 6000 |
51282901027 | 郭盛献 | 6000 |
51282901028 | 高鹤 | 6000 |
51282901029 | 黄衎也 | 6000 |
51282901030 | 张铭桐 | 6000 |
51282901031 | 周智成 | 6000 |
51282901032 | 邱子路 | 6000 |
51282901033 | 张皖婷 | 6000 |
51282901034 | 俞家祺 | 6000 |
51282901035 | 周茹 | 6000 |
51282901036 | 刘洁洁 | 6000 |
51282901037 | 罗婕 | 6000 |
51282901038 | 聂临霞 | 6000 |
51282901039 | 曾善美 | 6000 |
51282901040 | 孟妙炯 | 6000 |
51282901041 | 郑也 | 6000 |
51282901042 | 吴欣远 | 6000 |
51282901043 | 杜珂 | 6000 |
51282901044 | 周凡 | 6000 |
51282901045 | 汤俊怡 | 6000 |
51282901046 | 张梓源 | 6000 |
51282901047 | 陈珍珍 | 6000 |
51282901048 | 王奕佳 | 6000 |
51282901049 | 赵颖洁 | 6000 |
51282901050 | 耿翔浩 | 6000 |
51282901051 | 沈晁君 | 6000 |
51282901052 | 刘书涵 | 6000 |
51282901053 | 邓金娇 | 6000 |
51282901054 | 李晨佳 | 6000 |
51282901055 | 王妍 | 6000 |
51282901056 | 冯锐仙 | 6000 |
51282901057 | 晏小博 | 6000 |
51282901058 | 余睿 | 6000 |
51282901059 | 黄玉萍 | 6000 |
51282901060 | 张雅彤 | 6000 |
51282901061 | 王一宇 | 6000 |
51282901062 | 张婧琦 | 6000 |
51282901063 | 潘宜芳 | 6000 |
51282901064 | 李秋童 | 6000 |
51282901065 | 袁旸 | 6000 |
51282901066 | 黄思夷 | 6000 |
51282901067 | 石春辉 | 6000 |
51282901068 | 陈宇卓 | 6000 |
51282901069 | 沈一安 | 6000 |
51282901070 | 何梓懿 | 6000 |
51282901071 | 曹以臻 | 6000 |
51282901072 | 王彤 | 6000 |
51282901073 | 李依昂 | 6000 |
51282901074 | 黄依婕 | 6000 |
51282901075 | 郑羽飞 | 6000 |
51282901076 | 杨笑言 | 6000 |
51282901077 | 邹颖 | 6000 |
51282901078 | 左嘉怡 | 6000 |
51282901079 | 席婧怡 | 6000 |
51282901080 | 陈梓铖 | 6000 |
51282901081 | 张闻嘉 | 6000 |
51282901082 | 张琬琳 | 6000 |
51282901083 | 岑昊卿 | 6000 |
51282901084 | 项信豪 | 6000 |
51282901085 | 黄盈舟 | 6000 |
51282901086 | 康佳妮 | 6000 |
51282901087 | 施嘉慧 | 6000 |
51282901088 | 常婧 | 6000 |
51282901089 | 朱子言 | 6000 |
51282901090 | 詹小禾 | 6000 |
51282901091 | 孙昀芊 | 6000 |
51282901092 | 庞雅文 | 6000 |
51282901093 | 蔡不了 | 6000 |
51282901094 | 范弘扬 | 6000 |
51282901095 | 刘瑶慈 | 6000 |
51282901096 | 邱乐凡 | 6000 |
51282901097 | 季钰 | 6000 |
51282901098 | 陈寒冰 | 6000 |
51282901099 | 任源 | 6000 |
51282901100 | 朱宸睿 | 6000 |
51282901101 | 刘东明 | 6000 |
51282901102 | 余幸源 | 6000 |
51282901103 | 吕奕璇 | 6000 |
51282901104 | 朱文婷 | 6000 |
51282901105 | 于辉 | 6000 |
51282901106 | 曹颖 | 6000 |
51282901107 | 温嘉仪 | 6000 |
51282901108 | 刘畅 | 6000 |
51282901109 | 吕思坤 | 6000 |
51282901110 | 金晓旭 | 6000 |
51282901111 | 邱若曦 | 6000 |
51282901112 | 王一凯 | 6000 |
51282901113 | 蔡成婕 | 6000 |
51282901114 | 柯铭亮 | 6000 |
51282901115 | 汤馥铭 | 6000 |
51282901116 | 田丹 | 6000 |
51282901117 | 陈薇竹 | 6000 |
51282901118 | 徐玥 | 6000 |
51282901119 | 周鑫 | 6000 |
公示期 2025年10月16日—10月19日,如有异议,请在公示期内联系徐老师,邮箱[email protected]
中国语言文学系研究生奖学金评审委员会
2025.10.16